Hourly · Crypto
Live now — ends 8 Oct 2026, 01:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 CR (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 100 CR
- Prize pool
- 3,400 CR
- Traders
- 34
Standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | trader_207c02ba | +2.12% | 6.1% |
| 2 | trader_146f9678 | +1.50% | 5.7% |
| 3 | trader_a1115d2a | +1.03% | 0.5% |
| 4 | trader_89853b65 | +0.51% | 1.7% |
| 5 | trader_6137fa52 | +0.20% | 1.9% |
| 6 | trader_99280714 | +0.19% | 0.7% |
| 7 | trader_7f35ee5f | +0.11% | 0.1% |
| 8 | trader_16f617f4 | +0.00% | 0.2% |
| 9 | trader_51ebce64 | -0.02% | 0.6% |
| 10 | trader_1f024910 | -0.07% | 0.2% |
| 11 | trader_01ee4e00 | -0.08% | 2.0% |
| 12 | trader_c6220052 | -0.11% | 1.5% |
| 13 | trader_21b78ce4 | -0.14% | 0.2% |
| 14 | trader_aed55969 | -0.17% | 0.3% |
| 15 | trader_60c96280 | -0.19% | 0.3% |
| 16 | trader_1727a3f8 | -0.21% | 0.9% |
| 17 | trader_1c816a3e | -0.28% | 0.4% |
| 18 | trader_03ffc414 | -0.28% | 1.3% |
| 19 | trader_cc5352f0 | -0.29% | 1.1% |
| 20 | trader_7e9c4f7a | -0.32% | 1.9% |
| 21 | trader_381401a7 | -0.38% | 0.6% |
| 22 | trader_dab3bdfe | -0.41% | 0.4% |
| 23 | trader_ee7da4d9 | -0.50% | 1.1% |
| 24 | trader_7c8c06a2 | -0.51% | 0.5% |
| 25 | trader_c11ab16a | -0.53% | 1.0% |
| 26 | trader_186e3901 | -0.61% | 1.1% |
| 27 | trader_be024db7 | -0.63% | 2.2% |
| 28 | trader_56076fc9 | -0.72% | 3.0% |
| 29 | trader_a2946b48 | -0.98% | 1.3% |
| 30 | trader_88ab455c | -1.14% | 1.4% |
| 31 | trader_0da4f1ee | -1.44% | 4.6% |
| 32 | trader_7d4d7fd6 | -1.66% | 1.9% |
| 33 | trader_891eb798 | -1.70% | 2.1% |
| 34 | trader_478499a6 | -2.17% | 4.9% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings