Hourly · Crypto
Live now — ends 8 Oct 2026, 14:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 CR (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 100 CR
- Prize pool
- 2,800 CR
- Traders
- 28
Standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | trader_5a0cdb93 | +1.21% | 1.1% |
| 2 | trader_a1115d2a | +0.84% | 0.9% |
| 3 | trader_530e142c | +0.42% | 2.8% |
| 4 | trader_1f024910 | +0.24% | 0.1% |
| 5 | trader_7f35ee5f | +0.10% | 0.3% |
| 6 | trader_319f4fd2 | +0.08% | 1.5% |
| 7 | trader_5e9426b2 | +0.02% | 3.8% |
| 8 | trader_e87ef73a | +0.00% | 0.1% |
| 9 | LarryWilliams | +0.00% | 0.0% |
| 10 | trader_e0d38b2b | -0.07% | 0.3% |
| 11 | trader_51ebce64 | -0.08% | 0.9% |
| 12 | trader_92b316c9 | -0.08% | 0.3% |
| 13 | trader_8b5f90a5 | -0.10% | 0.2% |
| 14 | trader_ee7da4d9 | -0.15% | 2.5% |
| 15 | trader_21b78ce4 | -0.22% | 0.5% |
| 16 | trader_3c0fdf77 | -0.32% | 1.6% |
| 17 | trader_03ffc414 | -0.39% | 1.6% |
| 18 | trader_faeff890 | -0.39% | 1.2% |
| 19 | trader_c6220052 | -0.54% | 2.6% |
| 20 | Armstrong | -0.62% | 0.9% |
| 21 | trader_0da4f1ee | -0.72% | 8.7% |
| 22 | trader_891eb798 | -0.95% | 2.0% |
| 23 | trader_debeef6a | -1.18% | 2.4% |
| 24 | trader_408016a7 | -1.66% | 7.2% |
| 25 | trader_146f9678 | -1.90% | 5.8% |
| 26 | trader_7d4d7fd6 | -2.22% | 2.2% |
| 27 | trader_99280714 | -2.49% | 3.5% |
| 28 | trader_56076fc9 | -2.89% | 6.9% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings