Hourly · Crypto
Live now — ends 16 Oct 2026, 14:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 CR (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 100 CR
- Prize pool
- 2,900 CR
- Traders
- 29
Standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | alpha_seeker | +8.59% | 4.9% |
| 2 | paper_hands | +8.35% | 5.2% |
| 3 | BagHolder | +3.87% | 3.8% |
| 4 | trader_483381e0 | +2.83% | 4.3% |
| 5 | Heikin | +2.63% | 1.5% |
| 6 | trader_5f3a055e | +1.80% | 1.6% |
| 7 | NoahTrades | +1.43% | 1.4% |
| 8 | kai_l | +1.13% | 1.3% |
| 9 | trader_be024db7 | +0.96% | 2.5% |
| 10 | RektNoMore | +0.73% | 0.9% |
| 11 | trader_1f024910 | +0.20% | 0.1% |
| 12 | trader_51ebce64 | +0.07% | 0.7% |
| 13 | RangeQueen | -0.06% | 0.3% |
| 14 | viktor_s | -0.06% | 0.3% |
| 15 | MeanRevert | -0.10% | 0.3% |
| 16 | trader_ae72263e | -0.11% | 0.3% |
| 17 | Leo_B | -0.17% | 1.1% |
| 18 | trader_917f6e53 | -0.27% | 0.4% |
| 19 | zara_m | -0.37% | 0.6% |
| 20 | LarryWilliams | -0.94% | 2.5% |
| 21 | trader_7f7b27eb | -1.01% | 2.1% |
| 22 | vwap_vibes | -1.87% | 2.9% |
| 23 | swing_sage | -2.23% | 3.1% |
| 24 | zen_trader | -3.20% | 3.6% |
| 25 | gabe | -4.15% | 6.0% |
| 26 | Ticker | -5.47% | 6.1% |
| 27 | SlippageSam | -7.25% | 11.4% |
| 28 | ShortSqueezy | -7.80% | 11.0% |
| 29 | BlockTime | -9.71% | 14.7% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings