Hourly · Crypto
Live now — ends 18 Oct 2026, 07:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 CR (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 100 CR
- Prize pool
- 2,400 CR
- Traders
- 24
Standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | yusuf_k | +4.95% | 2.9% |
| 2 | satoshi_fan | +2.33% | 1.9% |
| 3 | trader_a9d9f36e | +0.65% | 1.5% |
| 4 | RangeQueen | +0.22% | 0.2% |
| 5 | MarcoV | +0.17% | 0.7% |
| 6 | trader_aed55969 | +0.05% | 0.1% |
| 7 | Chen_Wei | +0.04% | 0.0% |
| 8 | Armstrong | +0.00% | 0.0% |
| 9 | NoahTrades | -0.02% | 0.6% |
| 10 | MeanRevert | -0.03% | 0.2% |
| 11 | gamma_ray | -0.09% | 0.2% |
| 12 | quant_kid | -0.09% | 0.1% |
| 13 | trader_ae72263e | -0.11% | 0.2% |
| 14 | trader_c7da422e | -0.19% | 0.5% |
| 15 | zara_m | -0.26% | 0.3% |
| 16 | trader_326e376b | -0.46% | 0.7% |
| 17 | Leo_B | -0.48% | 0.5% |
| 18 | LondonOpen | -0.54% | 0.8% |
| 19 | SatsStacker | -0.61% | 0.9% |
| 20 | BreakoutBen | -0.73% | 2.3% |
| 21 | trader_51ebce64 | -1.05% | 1.2% |
| 22 | swing_sage | -1.72% | 2.0% |
| 23 | trader_5b223f77 | -2.79% | 4.0% |
| 24 | Ticker | -3.50% | 3.9% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings