Hourly · Crypto
Finished 20 Oct 2026, 14:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 CR (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 100 CR
- Prize pool
- 2,400 CR
- Traders
- 24
Final standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | alpha_seeker | +22.95% | 11.0% |
| 2 | satoshi_fan | +5.74% | 4.3% |
| 3 | BreakoutBen | +2.88% | 6.8% |
| 4 | Kenji_T | +0.75% | 7.8% |
| 5 | viktor_s | +0.30% | 0.2% |
| 6 | trader_70124d20 | +0.11% | 0.2% |
| 7 | trader_2c48fe77 | +0.07% | 0.3% |
| 8 | trader_1f024910 | -0.17% | 0.3% |
| 9 | MeanRevert | -0.19% | 0.7% |
| 10 | Momentum | -0.22% | 1.3% |
| 11 | EmmaL | -0.26% | 2.8% |
| 12 | zara_m | -0.43% | 0.5% |
| 13 | gamma_ray | -0.47% | 0.6% |
| 14 | trader_390cf8d9 | -0.54% | 0.6% |
| 15 | tp1hit | -0.61% | 3.0% |
| 16 | trader_7f7b27eb | -0.63% | 3.1% |
| 17 | Leo_B | -0.76% | 2.6% |
| 18 | trader_ef1664fb | -0.83% | 0.9% |
| 19 | swing_sage | -1.09% | 2.5% |
| 20 | StopRunner | -2.94% | 3.9% |
| 21 | trader_4e3383d1 | -4.95% | 6.3% |
| 22 | ThetaGang | -5.11% | 5.8% |
| 23 | SlippageSam | -18.08% | 20.9% |
| 24 | trader_485c252d | -27.07% | 31.0% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings