Hourly · Crypto
Live now — ends 26 Oct 2026, 02:55 UTC.
- Format
- Hourly tournaments
- Markets
- BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, XRPUSDT, BNBUSDT
- Starting balance
- 100,000 USDT (virtual)
- Max leverage
- 20×
- Entry
- 20 USDT
- Traders
- 31
Standings
| # | Trader | Result | Max drawdown |
|---|---|---|---|
| 1 | trader_99e2a219 | +1.31% | 1.2% |
| 2 | trader_ec627dbd | +0.73% | 0.5% |
| 3 | trader_31b217ba | +0.55% | 6.2% |
| 4 | trader_80bfaf5c | +0.46% | 0.7% |
| 5 | trader_5328ed50 | +0.44% | 1.3% |
| 6 | trader_75d604f0 | +0.38% | 5.6% |
| 7 | trader_fbbcd48e | +0.27% | 1.6% |
| 8 | trader_d2fceb36 | +0.18% | 2.1% |
| 9 | trader_6f47d258 | +0.01% | 0.9% |
| 10 | trader_4290be37 | -0.00% | 1.5% |
| 11 | trader_05176d8e | -0.14% | 4.2% |
| 12 | trader_9706d9c5 | -0.15% | 1.6% |
| 13 | trader_96b3fb74 | -0.15% | 0.2% |
| 14 | trader_77f9a468 | -0.17% | 0.3% |
| 15 | trader_74dd4fdf | -0.22% | 1.0% |
| 16 | trader_5c6bf19a | -0.24% | 0.4% |
| 17 | trader_253e9843 | -0.40% | 1.6% |
| 18 | trader_d3b8bc27 | -0.56% | 0.6% |
| 19 | trader_1feaf0cf | -0.75% | 1.6% |
| 20 | trader_5d792f91 | -0.77% | 2.2% |
| 21 | trader_7cb3f2c7 | -0.80% | 2.5% |
| 22 | trader_91089d5a | -0.85% | 2.1% |
| 23 | trader_dc703408 | -1.11% | 1.5% |
| 24 | trader_da8573f7 | -1.19% | 2.4% |
| 25 | trader_060bd258 | -1.22% | 5.8% |
| 26 | trader_cce3a442 | -1.28% | 1.4% |
| 27 | trader_213aede9 | -1.39% | 5.5% |
| 28 | trader_28fa0f95 | -1.69% | 7.8% |
| 29 | trader_c0661315 | -2.09% | 3.0% |
| 30 | trader_564a9805 | -2.55% | 9.5% |
| 31 | trader_83405db0 | -3.37% | 5.6% |
PnL World is an international trading league: tournaments on live crypto market data with simulated execution. Every trader starts with the same virtual bankroll, so only decisions are ranked. Results feed one public world rating — the PnL World Rating (PWR). How it works · World rankings